Maximizar Moras azules
Moras azules. Bolsa de 1kg.
Maximizar Moras azules. Bolsa de 1kg.
Azúcar, Jarabe de glucosa, gelificante: gelatina, almidón (maíz), acidulantes: ácido cítrico (E330), aromas autorizados y colorantes: E133, E171.
| VALORES NUTRICIONALES | Cada 100 gramos |
| VALOR ENERGETICO | 1622 Kj / 382 Kcal |
| GRASAS | <0.5 g |
| De las cuales Saturadas | 0.07 g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 94.7 g |
| De los cuales Azucares | 54.3 g |
| PROTEINAS | <2.5 g |
| SAL | 0,26 g |
No customer reviews for the moment.
